跨速物流小轎車托運價格 | |||||
起點站 | 終點站 | 價格/輛 | 起點站 | 終點站 | 價格/輛 |
深圳 | 北京 | 2800元 | 深圳 | 上海 | 2200元 |
深圳 | 天津 | 2800元 | 深圳 | 重慶 | 2800元 |
深圳 | 成都 | 2800元 | 深圳 | 哈爾濱 | 3800元 |
深圳 | 大慶 | 4500元 | 深圳 | 長春 | 3300元 |
深圳 | 沈陽 | 3300元 | 深圳 | 大連 | 4000元 |
深圳 | 伊春 | 4500元 | 深圳 | 石家莊 | 2800元 |
深圳 | 邯鄲 | 3000元 | 深圳 | 鄭州 | 2600元 |
深圳 | 太原 | 3200元 | 深圳 | 西安 | 3000元 |
深圳 | 濟南 | 2800元 | 深圳 | 長沙 | 1800元 |
深圳 | 武漢 | 2000元 | 深圳 | 南京 | 2500元 |
深圳 | 杭州 | 2500元 | 深圳 | 合肥 | 2500元 |
深圳 | 南昌 | 2200元 | 深圳 | 南寧 | 1800元 |
深圳 | 福州 | 2000元 | 深圳 | 昆明 | 3000元 |
深圳 | 貴陽 | 2800元 | 深圳 | 蘇州 | 2500元 |
深圳 | 蘭州 | 4300元 | 深圳 | 銀川 | 4500元 |
深圳 | 烏魯木齊 | 6200元 | 深圳 | 西寧 | 5000元 |
深圳 | 拉薩 | 8000元 | 深圳 | 呼和浩特 | 4000元 |
注:以上沒有列出的城市均可到達,以上報價限小轎車、其它車型不同報價不同,量大價格可優惠,以上報價不含保險、稅票、價格隨市場略有起伏、 歡迎來電咨詢:0755-82265025 |